Albert Schweitzer Kórház
Hatvan Balassi Bálint út 16. Phone: 36 (37) 341-033
| Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
Állami Szívkórház
Balatonfüred Gyógytér 2. Phone: 36 (87) 584-584
| Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| Balassa János Kórház - Szekszárd | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| Baleseti Ambulancia-Petz Aladár Megyei Kórház Győr - Vasvári Pál u. 2. Phone: (96) 418-244 x 1280 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
Béres Kastélyklinika
Tata, Hajdú u. 15/a
| Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
Bugát Pál Kórház
Gyöngyös Dózsa György út 20-22. Phone: 36 (40) 372-300
| Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| Gyermekorvosi rendelő Érd - Bajcsy Zs. u. 47. Phone: (23) 377-000 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| Gyermekorvosi ügyelet Szekszárd - Szent István tér | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| Kórház - Bonyhád | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
Kórház
Siófok Semmelweis út 1. Phone: 36 (84) 501-700
| Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| Központi orvosi ügyelet Győr - Liezen-Mayer u. 57. Phone: (96) 412-221 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| OMSZ Balatonfüred - Fürdő út 69/25. Phone: (87) 343800 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| OMSZ Balatonlelle - Arany J. út 2. Phone: (85) 354611 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| OMSZ Balatonszemes - Ady út 24. Phone: (84) 360005 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| OMSZ Dombóvár | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| | |
| List your business Comments | |