| 1.kolínské san. Kolín II V Brízách 478 Phone: 420-32-1727674 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| 1.stom.kl. Brno Silingrovo námestí 2/265 Phone: 420-54-2321202 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| 1.stom.klinika-LF Olomouc Palackého 12/700 Phone: 420-58-5418151 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| Aeskulap Cervená Voda 333 Phone: 420-46-5626648 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| Amb.onk.centrum Praha 11 Konstantinova 1479 Phone: 420-27-2930379 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| AREA MEDICA Valasské Mezirící Husova 403 Phone: 420-57-1612430 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| Centrum zdrav.péce Praha 3 Konevova 205/2427 Phone: 420-26-6311369 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| Chir.amb. Vrbno pod Pradedem Nádrazní 224 Phone: 420-55-4751577 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| Chir.ruky Vysoké nad Jizerou K.Farského 301 Phone: 420-48-1593918 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| Citymed Praha 1 Jindrisská 18/938 Phone: 420-22-2243028 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| Citymed Praha 2 Vocelova 7/598 Phone: 420-22-4232395 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| CTM Hospital a.s. Humpolec 5. kvetna 319 Phone: 420-56-5501311 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| Detská léc.resp.nem. Zlaté Hory Lázenská 544 Phone: 420-58-4425327 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| Detská odb.léc.Ch.G.Masarykové Bukovany 1 Phone: 420-31-8695261 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| Detská resp.léc. Rícany Olivova 82/224 Phone: 420-32-3619111 | Edit | POI | Visualizer | Map, print or save to GPS |
| | |
| List your business Comments | |